Trumpas dosjė apie sporto šaką:
Treniruotės vyksta UAB Bioprojektas sporto klube, esančiame Daukanto g.19. Sporto klubą lankyti gali bet kokio amžiaus žmonės. Treneris - Giedrius Gorianovas. Dėl treniruočių teirautis tel. 8 685 49283.
2013 m. stipriausio moksleivio ir jaunuolio varžybos:
I, II, III, IV etapo rezultatai
2013 m. stipriausio moksleivio turnyrinė lentelė:
| vieta | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
| taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
| 1 | Šarūnas Kazla | 82 | 89 | 85,5 | 82 | 338,5 |
| 2 | Povilas Jaras | 58 | 82 | 86 | 82 | 308 |
| 3 | Germantas Verkis | 75 | 66 | 79,5 | 69,5 | 290 |
| 4 | Martynas Ašmenskas | 45 | 78 | 75 | 68,5 | 266,5 |
| 5 | Liutauras Kmitas | 69 | 60,5 | 68 | 66,5 | 264 |
| 6 | Lukas Laukaitis | 60 | 48,5 | 59,5 | 65,5 | 233,5 |
| 7 | Justinas Bulvičius | 46 | 54 | 68 | 65 | 233 |
| 8 | Osvaldas Kazakevičius | 46 | 60 | 70,5 | 54 | 230,5 |
| 9 | Arnas Čepkauskas | 68 | 60,5 | 0 | 84,5 | 213 |
| 10 | Mantas Barauskas | 69,5 | 54,5 | 0 | 69 | 193 |
| 11 | Lukas Starkevičius | 27,5 | 46,5 | 58 | 47 | 179 |
| 12 | Vygantas Klimavičius | 43,5 | 0 | 69 | 56,5 | 169 |
| 13 | Martynas Banaitis | 59 | 64 | 0 | 0 | 123 |
| 14 | Edvinas Kubilius | 46,5 | 0 | 48 | 0 | 94,5 |
| 15 | Daumantas Šimanauskas | 0 | 42,5 | 35 | 0 | 77,5 |
| 16 | Vilius Merkevičius | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 17 | Martynas Kriščiūnas | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 18 | Dovydas Čepkauskas | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 19 | Edvinas Mačiulis | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2013 m. stipriausio jaunuolio turnyrinė lentelė
| vieta | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
| taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
| 1 | Vilius Staneika | 49 | 54 | 55 | 52 | 210 |
| 2 | Gediminas Akelaitis | 45 | 42,5 | 43 | 42,5 | 173 |
| 3 | Gediminas Pečkys | 36 | 27 | 34 | 39 | 136 |
| 4 | Vytautas Pimpička | 29 | 29,5 | 35 | 35 | 128,5 |
| 5 | Evaldas Vosylius | 0 | 37 | 31 | 41,5 | 109,5 |
| 6 | Edgaras Degutis | 0 | 45 | 46 | 0 | 91 |
| 7 | Tadas Gavėnas | 45 | 0 | 36 | 0 | 81 |
| 8 | Bartas Gelgota | 33 | 18,5 | 0 | 38 | 89,5 |
| 9 | Laimutis Džiuga | 27 | 24,5 | 0 | 32 | 83,5 |
| 10 | Andrius Šorkinas | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | Gytis Pikūnas | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
ARCHYVAI:
Štangos spaudimo varžybų Jaunosios Sūduvos taurei laimėti rezultatai:
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.
Stipriausio moksleivio ir jaunuolio varžybų rezultatai:
stipriausias moksleivis 2012 (protokolas)
stipriausias jaunuolis 2012 (protokolas)
NAUDINGOS NUORODOS: