Trumpas dosjė apie sporto šaką:
Treniruotės vyksta Sporto centro salėje, esančioje S.Daukanto g.18. Jas lankyti kviečiami bet kokio amžiaus savivaldybės moksleiviai. Treneriai - Darius Gabuževičius, Saulius Vikertas, Vitas Kirtiklis. Dėl treniruočių kreiptis tel. 8 686 37142 (Darius), 8 687 79393 (Saulius), 8 686 59460 (Vitas).
M O K S L E I V I Ų F U T B O L A S
2018 m. LVJFA U-19 Pirmos lygos Pietų/Rytų regiono futbolo pirmenybės
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | - | Skrt. | Tšk. |
1 | Vilniaus "Žalgiris B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 |
2 | Vilniaus "Ateitis" | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
3 | Kazlų Rūdos SC "Šilas" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | Kėdainių "Nevėžis" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
5 | Jonavos "Jonava" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 |
6 | Visagino sporto centras | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 |
7 | Vilniaus BFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 | 3 |
8 | Kauno "Tauras" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
9 | Druskininkų sporto centras | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
10 | Ukmergės sporto centras | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
2018 m. LVJFA U-14 Antros lygos Pietų regiono futbolo pirmenybės
|
2017-2018 m Lietuvos mokinių (2009 m.g.) mažojo futbolo čempionatas
Turnyrinė lentelė
vieta | komanda | suž. | perg. | lyg. | pral. | įm. | pral. | skirt. | taškai |
1 | Kazlų Rūdos SC | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 27 |
2 | Alytaus SRC | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 24 |
3 | Jonavos KKSC | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 27 | 16 | 19 |
4 | Kaišiadorys Baltai-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 40 | 8 | 16 |
5 | Kaišiadorys Baltai-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 58 | -22 | 9 |
6 | Kėdainių FK Nevėžis | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 |
7 | Vilkaviškio SM | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 72 | -55 | 6 |
Treneris - Vitas Kirtiklis
2018 m. "Wellkid Lygos" 7x7 Lietuvos vaikų U-10 futbolo čempionatas
Treneris - Vitas Kirtiklis
S U A U G U S I Ų F U T B O L A S
LFF II lygos Pietų zonos pirmenybių 2017 m turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | - | Skrt. | Tšk. |
1 | NFA | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 | 15 | 62 | 49 |
2 | Vilniaus "Panerys" | 18 | 12 | 3 | 3 | 67 | 31 | 36 | 39 |
3 | Kauno "Kauno Žalgiris B" | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 25 | 31 | 38 |
4 | Kybartų "Sveikata" | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 30 |
5 | Marijampolės "Sūduva B" | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 36 | 14 | 30 |
6 | Kauno "Hegelmann Litauen" | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 53 | -19 | 23 |
7 | Vilniaus "Viltis" | 18 | 6 | 2 | 10 | 42 | 48 | -6 | 20 |
8 | Jonavos "Jonava B" | 18 | 3 | 3 | 12 | 33 | 78 | -45 | 12 |
9 | Vilniaus "Tera" | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 61 | -44 | 10 |
10 | Kazlų Rūdos "Šilas" | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 57 | -46 | 7 |
Kazlų Rūdos "Šilo" suaugusių komandos treneris - Saulius Vikertas
2017-2018 M. MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Nuostatai(2017-11-29)
tvarkaraštis (atnaujintas 2018-01-24)
Komandų sudėtys:
Marijampolės Fmk "Grifas-Sūduvis"
Marijampolės raj. "Tautkaičiai"
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | - | Skrt. | Tšk. |
1 | Vilkaviškio "Bruklinas" | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 16 | 56 | 18 |
2 | Kalvarijos "Tornado" | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 11 | 29 | 12 |
3 | Kazlų Rūdos "Artistai" | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 33 | -9 | 12 |
4 | Kazlų Rūdos "Seniai" | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 12 |
5 | Kazlų Rūdos "Savi" | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 6 |
6 | Marijampolės Fmk "Grifas-Sūduvis" | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 59 | -40 | 3 |
7 | Marijampolės raj. "Tautkaičiai" | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 59 | -36 | 0 |
tarpusavio susitikimai(atnaujinta 2018-02-06)
žaidėjų statistika(atnaujinta 2018-02-09)
KAZLŲ RŪDOS FUTBOLO ARCHYVAI:
Salės futbolas:
2009 m.: 1. SAVI 2. SC JAUNIMAS 3. NAUJI NAMAIlentelė
2010 m.: 1. SAVI 2. SENIAI 3. ANTANAVASlentelė
2011 m.: 1. SENIAI 2. ANTANAVAS 3. NAUJI NAMAIlentelė
2012 m. 1. SENIAI 2. SAVI 3. DALYVIAIlentelė
2013 m. 1. SENIAI 2. SAVI 3. VILKAVIŠKIO "ŠIRVINTA"lentelė
2014 m. 1. VILKAVIŠKIO "ŠIRVINTA" 2. SAVI 3. SENIAIlentelė
2015 m. 1. SAVI 2. VILKAVIŠKIO "ŠIRVINTA" 3. SENIAIlentelė
2016 m. 1. VILKAVIŠKIO "BRUKLINAS" 2. SENIAI 3. KALVARIJOS "TORNADO"lentelė
Futbolas 7x7:
2009 m.: 1. SAVI 2. SENIAI 3. JAUNOJI SŪDUVAlentelė
2010 m.: 1. BAGOTOJI 2. SAVI 3. ANTANAVASlentelė
2011 m.: 1. SENIAI 2. SAVI 3. DALYVIAI lentelė
2012 m. Kazlų Rūdos"Šilas" - 4 vieta Lietuvos futbolo II lygos Pietų zonos pirmenybėse
lentelė
2013 m. Kazlų Rūdos "Šilas" - 4 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2014 m. Kazlų Rūdos "Šilas" - 6 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2015 m. Kazlų Rūdos "Šilas" - 4 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2015 m. Kazlų Rūdos "Šilas-2" - 9 vieta Lietuvos futbolo II lygos Pietų zonos pirmenybėse
2016 m. Kazlų Rūdos "Šilas" - 1 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2016 m. Kazlų Rūdos "Šilas-2" - 8 vieta Lietuvos futbolo II lygos Pietų zonos pirmenybėse
NAUDINGOS NUORODOS: