Trumpas dosjė apie sporto šaką:
Treniruotės vyksta Sporto centro salėje, esančioje Daukanto g.18. Jas lankyti kviečiami bet kokio amžiaus savivaldybės moksleiviai. Treneriai - Nerimantas Diliauskas ir Valdas Vilpišauskas. Dėl treniruočių kreiptis tel. 867642402 (Nerimantas) ir 861232896 (Valdas).
M O K S L E I V I Ų K R E P Š I N I S
2012-2013 metų moksleivių krepšinio lygos tvarkaraščiai:
Jaunučių čempionato (gim.1998 m. ir jaunesnių)tvarkaraštis
treneris - Nerimantas Diliauskas
Jaunių čempionato (gim.1996 m)tvarkaraštis
treneris - Valdas Vilpišauskas
S U A U G U S I Ų K R E P Š I N I S
2012-2013 m. krepšinio pirmenybiųnuostatai
Turnyrinė lentelė (I etapas)
| vieta | komandos pavadinimas | sužaista | laimėta | pralaim. | įmesta | praleista | skirtumas | taškai |
| 1 | AITVARAS | 6 | 5 | 1 | 449 | 331 | 118 | 11 |
| 2 | BRIGADA | 6 | 4 | 2 | 352 | 306 | 46 | 10 |
| 3 | SAVI | 6 | 3 | 3 | 410 | 394 | 16 | 9 |
| 4 | URĖDIJA | 6 | 3 | 3 | 409 | 328 | 81 | 9 |
| 5 | ARAS | 6 | 2 | 4 | 305 | 415 | -110 | 8 |
| 6 | TITANAI | 6 | 2 | 4 | 352 | 453 | -101 | 8 |
| 7 | SPORTO CENTRAS | 6 | 2 | 4 | 375 | 405 | -30 | 8 |
Pirmenybių I-ojo rato statistika
Turnyrinė lentelė (II etapas)
A pogrupis
| vieta | komandos pavadinimas | sužaista | laimėta | pralaim. | įmesta | praleista | skirtumas | taškai |
| 1 | AITVARAS | 2 | 2 | 0 | 179 | 143 | 36 | 4 |
| 2 | SAVI | 2 | 1 | 1 | 148 | 173 | -25 | 3 |
| 3 | BRIGADA | 2 | 0 | 2 | 130 | 141 | -11 | 2 |
B pogrupis
| vieta | komandos pavadinimas | sužaista | laimėta | pralaim. | įmesta | praleista | skirtumas | taškai |
| 1 | URĖDIJA | 3 | 3 | 0 | 244 | 129 | 115 | 6 |
| 2 | TITANAI | 3 | 2 | 1 | 171 | 182 | -11 | 5 |
| 3 | SPORTO CENTRAS | 3 | 1 | 2 | 170 | 215 | -45 | 4 |
| 4 | ARAS | 3 | 0 | 3 | 173 | 232 | -59 | 3 |
2013 M. KAZLŲ RŪDOS KREPŠINIO PIRMENYBIŲ NUGALĖTOJAI - AITVARAS!
2 VIETA - SAVI; 3 VIETA - URĖDIJA; 4 VIETA - BRIGADA.
KREPŠINIO ARCHYVAI:
2009 m.: 1. URĖDIJA 2. SAVI 3. DALYVIAI lentelė
2012 m.: 1. URĖDIJA 2. ARAS 3. BRIGADAlentelė
NAUDINGOS NUORODOS: