Nuostatai
Turnyrinė lentelė po reitinginių varžybų
| vieta | vardas pavardė | sužaista | laimėta | pralaimėta | setų sant. | taškų sant. | taškai |
| 1 | Gediminas Akelaitis | 22 | 22 | 0 | 66-7 | 406 | 44 |
| 2 | Laimonas Ruseckas | 22 | 19 | 3 | 57-22 | 209 | 41 |
| 3 | Nikolajus Pirogovas | 22 | 19 | 3 | 59-15 | 368 | 41 |
| 4 | Saulius Krinickas | 22 | 17 | 5 | 55-20 | 287 | 39 |
| 5 | Giedrius Gorianovas | 22 | 17 | 5 | 55-19 | 321 | 39 |
| 6 | Edmundas Staškevičius | 20 | 17 | 3 | 55-11 | 369 | 37 |
| 7 | Evaldas Silickas | 20 | 17 | 3 | 54-13 | 273 | 37 |
| 8 | Gintaras Bernotaitis | 22 | 14 | 8 | 48-26 | 187 | 36 |
| 9 | Šarūnas Kazla | 21 | 14 | 7 | 49-25 | 188 | 35 |
| 10 | Nerimantas Diliauskas | 21 | 11 | 10 | 38-36 | 45 | 32 |
| 11 | Mantas Barauskas | 21 | 11 | 10 | 43-33 | 110 | 32 |
| 12 | Haris Dadurkevičius | 21 | 10 | 11 | 35-40 | 55 | 31 |
| 13 | Germantas Verkis | 22 | 9 | 13 | 31-46 | -9 | 31 |
| 14 | Edvinas Kubilius | 22 | 8 | 14 | 29-47 | -87 | 30 |
| 15 | Martynas Banaitis | 22 | 8 | 14 | 31-46 | -37 | 30 |
| 16 | Osvaldas Kazakevičius | 22 | 6 | 16 | 27-49 | -120 | 28 |
| 17 | Laimutis Džiuga | 22 | 6 | 16 | 18-48 | -150 | 28 |
| 18 | Mantas Martinaitis | 20 | 7 | 13 | 26-45 | -177 | 27 |
| 19 | Tomas Vaišnora | 22 | 3 | 19 | 16-57 | -345 | 25 |
| 20 | Artūras Žemaitis | 18 | 4 | 15 | 14-47 | -331 | 23 |
| 21 | Laimonas Jurčikonis | 19 | 3 | 16 | 10-51 | -451 | 22 |
| 22 | Mindaugas Ašmenskas | 19 | 0 | 19 | 1-56 | -620 | 19 |
| 23 | Algirdas Gudynas | 18 | 0 | 18 | 0-54 | -518 | 18 |
2013 m. stalo teniso finalinio etapo rezultatai