2012-2013 m. KTML (Kauno tinklinio mėgėjų lyga) pirmenybės:
Turnyrinė lentelė:
A pogrupis
| vieta | komanda | taškai | rung. | perg. | pral. | sant. | peln. | pral. |
| 1 | TITIK | 22 | 12 | 10 | 2 | 244 | 1026 | 782 |
| 2 | SPORTO FĖJA & KAUNO SRC | 21 | 12 | 9 | 3 | 188 | 907 | 719 |
| 3 | ZENASTA | 20 | 12 | 8 | 4 | 205 | 983 | 778 |
| 4 | TOP SPORT | 20 | 12 | 8 | 4 | 157 | 997 | 840 |
| 5 | KMAIK | 16 | 12 | 5 | 7 | -108 | 726 | 834 |
| 6 | TPS | 14 | 12 | 2 | 10 | -258 | 597 | 855 |
| 7 | KAUNO NTI-PN | 11 | 12 | 0 | 12 | -428 | 513 | 941 |
B pogrupis
| vieta | komanda | taškai | rung. | perg. | pral. | sant. | peln. | pral. |
| 1 | KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRAS | 22 | 12 | 10 | 2 | 167 | 1040 | 873 |
| 2 | NAKTIS | 22 | 12 | 10 | 2 | 91 | 1081 | 990 |
| 3 | JONAVOS ACHEMA | 20 | 12 | 8 | 4 | 103 | 1084 | 981 |
| 4 | TINKLIDA | 20 | 12 | 8 | 4 | 82 | 1011 | 929 |
| 5 | VYRIUKAI | 15 | 12 | 3 | 9 | -118 | 975 | 1093 |
| 6 | ESS - AISTIS | 14 | 12 | 2 | 10 | -91 | 1105 | 1196 |
| 7 | KAUNO TMC | 13 | 12 | 1 | 11 | -234 | 819 | 1053 |
2013 M. ATVIROS KAZLŲ RŪDOS TINKLINIO PIRMENYBĖS
Turnyrinė lentelė:
A divizionas
| vieta | komanda | sužaista | pergalės | pralaim. | setų sant. | taškų sant | taškai |
| 1 | Sporto centras | 6 | 4 | 2 | 14-11 | 556-536 | 10 |
| 2 | Senjorai | 6 | 3 | 3 | 14-12 | 564-558 | 10 |
| 3 | Exleasingcar | 6 | 3 | 3 | 11-11 | 491-461 | 10 |
| 4 | Zenasta | 6 | 2 | 4 | 10-15 | 497-554 | 6 |
B divizionas
| vieta | komanda | sužaista | pergalės | pralaim. | setų sant. | taškų sant | taškai |
| 1 | Spartos vyrai | 8 | 7 | 1 | 23-3 | 630-434 | 22 |
| 2 | Savi1 | 8 | 7 | 1 | 21-5 | 622-472 | 21 |
| 3 | Jankai | 8 | 6 | 2 | 19-7 | 608-513 | 18 |
| 4 | Ežerietis | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 674-645 | 15 |
| 5 | Urėdija | 8 | 4 | 4 | 15-15 | 593-671 | 12 |
| 6 | Adelytė | 8 | 3 | 5 | 12-17 | 596-590 | 8 |
| 7 | Žvarmas | 8 | 2 | 6 | 8-20 | 567-632 | 6 |
| 8 | Savi2 | 8 | 1 | 7 | 5-21 | 488-620 | 3 |
| 9 | Titanai | 8 | 1 | 7 | 3-21 | 412-601 | 3 |
Moterų tinklinio turnyrinė lentelė
| vieta | komanda | sužaista | pergalės | pralaim. | setų sant. | taškų sant | taškai |
| 1 | Adelytė | 3 | 3 | 0 | 9-0 | 225-79 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vėtra | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 360-310 | 12 |
| 2 | Merginos2 | 5 | 1 | 4 | 5-13 | 195-315 | 4 |
| 3 | Merginos1 | 5 | 1 | 4
|
5-14 | 262-338 | 2 |
TINKLINIO ARCHYVAI:
2009 m.:1. POETAI 2. JANKŲ JĖGAINIS 3. ANTANAVASlentelė
2010 m.: 1. BARAKATINUOČIAI 2. JANKŲ VETERANAI 3. ANTANAVASlentelė
2011 m.: 1. VERGNANAS 2. TINKLIDA 3. ZENASTAlentelė
2012 m.: 1. PAGAUK KAMPĄ 2. SENJORAI 3. ZENASTAlentelė
2012 m. (moterys) 1. VĖTRA 2. ANTROKĖS 3. TREČIOKĖSlentelė
NAUDINGOS NUORODOS:
Komentarai